Instrument | Amorette Atlas Mandolinata |
---|---|
Keys/Notes | 18 |
Tuning Scales | |
Format | metal disc |
Drive | center, 2 circular holes, center spindle |
Size | 26.4 cm (10-3/8 inch) |
Keys per inch |
This list is based on The Organette Book, by Kevin McElhone, and in cooperation with the MBSGB Archives.
Number | Title | Composer |
---|---|---|
516? | Hark Hark My [Soul?]. | |
521? | Sunshine of Paradise Alley. | |
5?08 | ….kie Dr….. | |
5?38 | ……………. Daddy. | |
5?40 | Liza Johnson. | |
5?82 | When We ……. | |
5??? | Jesus Lover of My Soul. | |
5005 | Bleib mit Deiner Gnade Choral. | |
5009 | Maritana Walzer. | |
5014 | Ach Schaffner, lieber Schaffner. | |
5015 | Biem Souper | |
5034 | Two Little Girls in Blue. | |
5036 | Strolling Round the Town. | |
5038 | Feinliebchen Polka Mazurka | |
5043 | Mir?? danket alle Gott. Choral. | |
5055 | Sun of My Soul, Hymn | |
5059 | After the Ball. | Harris |
5063 | Washinton Post March, The. | |
5066 | Stephanie Gavotte. [# unclear]. | |
5083 | Stille Nacht, Heilige Nacht. | |
5100 | Donauwellen Waltz. | |
5111 | Heal & Toe Polka. [sic - Heel?]. | |
5128 | Luna Walzer. | |
5131 | O Tannenbaum Lied. | |
5138 | Grand March | |
5150 | Blind Beggar, The. | |
5152 | Kreuz Polka. | |
5155 | Main Lockenkopichen, Rheinlander | |
5182 | Heil dir im Siegerkranz. God Save the King. | |
5196 | Alle Jahre wieder Weihnachtslied. | |
5202 | Soldiers of the Queen. | |
5214 | Lead Kindly Light. | |
5231 | Das Bienenhaus Marsch. | |
5237 | Komm Karline | |
5240 | Die Goldene Rose. | |
5241 | Queen of the Earth. | |
5249 | Let 'Em All Come. [# unclear] | |
5260 | There'll come a Time. | |
5264 | Gra_iana. | |
5266 | … Kleine W… | |
5272 | Shall I be an Angel Daddy? | |
5289 | Sweet Rosie O'Grady. | |
5295 | Sish ich in …..strer Mitternacht. | |
5298 | Morgen Kinder wird's was geben | |
5310 | Torgauer Marsch. | |
5323 | So ne ganze kleine Frau Polka. | |
5337 | Love's Meditation Waltz. | |
5341 | Jerusalem the Golden. | |
5344 | …………… Song. | |
5370 | Goodbye & God Bless you. [?Jack?]. | |
5381 | 7th Royal Fusiliers, The. | |
5385 | Wir .s….. die Sanger von Finsterwalds. | |
5393 | Just a the Sun went Down. | |
539? | Lads in Navy Blue, The. | |
5401 | Miners Dream of Home, The. | |
5414 | Cadetten Marsch. | |
5416 | Verlorenes Glⁿck. | |
5417 | Zwei Dunkle Augen, Lied. | |
5454 | Hampelwalzer. | |
5458 | MorgenblΣtter Walzer. | |
5473 | Kennst Du das Land. | |
5477 | Gluck auf. ihr Bergleut. Harzer Bergmannslied. | |
5480 | Cieplika wydatek. Polka. | |
5517 | In Lauschiger Nacht, Walzer. [unsure spelling Lau] | |
5533 | Grosser Gott, wir loben Dich! | |
5535 | Goodbye Dolly Gray. | |
5537 | Coronation, The - Prize March. | |
5545 | Lobt Gott ihr Christen allzugleich. | |
5546 | Vom Himmel hoch sa komm ich her. | |
5571 | Am Elterngrab. | |
5572 | Glⁿhwⁿrmchen Idylle. | |
5583 | Skylark! Skylark! song. | |
5590 | A Bird in a Gilded Cage. | |
5593 | What is the Use of Loving a Girl. | |
5650 | Rescue the Perishing. | |
5664 | Am Weinachtsbaum die Lichter brennen. | |
5674 | Meine K÷nigin, Walzer von G….. | |
5727 | An der Sch÷nen Blauen Donau. | |
5730 | Intermezzo …… | |
5735 | ?? Flaggenlied. | |
5740 | Tief im B÷hmerwald | |
5742 | Glory Song, The. | |
5746 | I'se a Waitin for Yer, Josie. Song. | |
5749 | O Susanna Rheinlander | |
5750 | Berlinzer Luft Marsch. | |
5751 | Kirschen in Nachbars Garten Walzer. | |
5752 | MΘttchiche. | |
5766 | Schenk mir doch ein bischen Liebe Rheinlander. | |
5781 | Kⁿssen ist keine Sⁿnd. | |
5785 | Deutches Lied, Marsch. [suspect number]. | |
5834 | Christians Awake. | |
5885 | Wir sind die SΣnger von …. | |
5967 | Why Did I Have My Little G….. R….. [unclear]. |
number_or_id | song_name |
If the music is available, add a following line using this format:
↑ | condition, availability | contact_info |
---|
If there are multiple items of information for one space, separate them with ”\\ ”, like:
number_or_id | song_name1 song_name2 song_name3 |