The Piano Melodico is not a true organette, but a mechanical iterating piano operated by a cardboard book. It was manufactured in 30-, 48-, 73 and 75-note models.
Instrument | Piano Melodico Racca Piano Melodico |
---|---|
Keys/Notes | 30 |
Keys/Notes | 48 |
Format | cardboard book |
Drive | friction |
Size | 27.23 cm (30-note) |
Holes per inch | 2.85 |
Size | 30.7 cm (48-note) |
Holes per inch | 4.11 |
48-Note Music | |||
---|---|---|---|
Number | Title | Composer | Length |
113 | Espana | Waldteufel | 12.3 |
539 | Reale Marcia Italiana (Con Fanfara) | Gabetti | 9.4 |
901 | Ave Maria | Gounod | 12.2 |
998 | Rigoletto | Verdi | 9.9 |
2007 | Le Campane Di Corneville | Planquette | 9.45 |
2009 | Faust | Gounod | 12 |
2013 | Excelsior Risorgimento | Marenco | 11.1 |
2031 | Santuzza | Grifelius | 6.55 |
2034 | Carnevale Dei Sordi | Renucci | 7.5 |
2069 | Garibaldi | Boccolini | 5.45 |
2072 | Profeta Marcia D'incoronazione | Meyerbeer | 6.95 |
2073 | Marsigliese | De Lisle | 6.4 |
2096 | Marcia Turca | Mozart | 12.5 |
2101 | Ave Maria | Schubert | 11 |
2106 | Aida “Rivedrai Le Foreste Imbalsamate” | Verdi | 11.95 |
2108 | Aida “Pur Ti Riveggo Mia Dolce Aida” | Verdi | 12.15 |
2109 | Rigoletto | Verdi | 11.8 |
2160 | Excelsior “Marcia Delle Nazioni” | Marenco | 6.45 |
2208 | Dio Salvi Il Re Nazionale Inglese | Sconosciuto | 5.25 |
2234 | Barbiere Di Siviglia “Serenata Di Lindoro” | Rossini | 4.9 |
2254 | Vittoria | Del Lungo | 2.6 |
2289 | Traviata-brindisi Libiamo Nei Lieti Calici | Verdi | 9.2 |
2292 | Notturno Ii | Chopin | 7.2 |
2296 | Mignon | Thomas | 15.00 |
2346 | Carman (Bella figlia) Danza boema | Bizet | 8.25 |
2350 | Cavalleria Rusticana Preludio E Siciliana | Mascagni | 16.15 |
2351 | En Reverant De La Revue | Desorners | 2.95 |
2356 | Cavalleria Rusticana Finale | Mascagni | 9.8 |
2371 | Cavalleria Rusticana Duetto “Santuzza, Alfio E Intermezzo” | Mascagni | 12.70 |
2391 | Trés Pressé | A.M. Fechner | 6.75 |
2402 | Forza Del Destino “Or Muoio Tranquillo” | Verdi | 8.85 |
2408 | Rigoletto “Zitti Muoviamo Vendetta” | Verdi | 10.75 |
2447 | Traviata “Dei Miei Bollenti Spiriti” | Verdi | 17 |
2470 | Venditore d'uccelli | Zeller | 15.45 |
2486 | Ballo In Maschera Fantasia | Verdi | 9.15 |
2512 | Pagliacci “Vesti La Giubba” | Leoncavallo | 6.55 |
2617 | Les Patineurs | Waldteufel | 12.4 |
2720 | Sivigliana | Ricciardi | 2.88 |
2787 | Mignon | Morley | 6.55 |
2970 | Amanti E Sposi | Capitani | 6.05 |
2973 | Il Folletto | Gnocchi | 7.8 |
2976 | La Ritirata Della Marina Italiana | Mario | 9.25 |
2988 | Inno Dei Lavoratori | Turati | 6.25 |
3004 | Torna A Surriento | De Curtis | 3.85 |
3006 | A Cerenara | Falvo | 6.45 |
3013 | Bella Elena Atto Iii Coro, Canzone D'oreste E Finale “Sono…” | Offenbach | 6.55 |
3033 | Nun Me Guardatecchiu' | Gambardella | 10.8 |
3106 | Fascination (Boston) | Marchetti | 9.65 |
3119 | Madama Butterfly Atto Ii Parte I “Il Nome Eccolo” | Puccini | 4.25 |
3120 | Madam Butterfly Atto Ii, Parte Ii, Finale | Puccini | 6.2 |
3147 | Die Lustige Witwe Ball Sirenen | Lehar | 15.7 |
3154 | Die Lustige Witwe Weiber | Lehar | 6.6 |
3155 | Die Lustige Witwe Duetto, “Anna E Danilo” | Lehar | 8.65 |
3157 | Die Lustige Witwe - Vilja Lied | Lehar | 6.05 |
3159 | Tosca Atto Ii Finale | Puccini | 13.9 |
3161 | Tosca Atto Iii, Finale | Puccini | 12.35 |
3167 | Sogno D'un Walzer “La' Fuori Nel Silente Giardino” | Strauss | 16.6 |
3210 | Traviata Coro Delle Zingare | Verdi | 9.35 |
3253 | Nasi Rossi | Becucci | 6.9 |
3265 | Eva | Lehar | 9.8 |
3285 | Tango degli Apaches (The Apach's dance) | Ch. Dubourg | 5.85 |
3298 | Abat-jour | Cobianco | 6.95 |
3300 | Di Sera A Venezia | Virgili | 7.9 |
3311 | La Danza Delle Libellule Fox Trot Delle Gigolettes | Lehar | 13.75 |
3314 | Danza Come Sai Danzare Tu-fox Trot | Bixio | 8.65 |
3325 | Nostalgia | Rulli | 7.35 |
3331 | La Javanese Dall'operetta “Il Paese Dei Campanelli” | Ranzato | 8.55 |
3332 | Fox Trot Dei Campanelli Dall'operetta “Il Paese Dei Campanelli” | Ranzato | 10.7 |
3338 | Notte Sivigliana | Tartarini | 7.05 |
3342 | Ramona | Wayer | 7 |
3343 | Piccadilly | Fannone | 7.1 |
3345 | Fragola | Mascheroni | 7.85 |
3347 | Tango Delle Capinere | Bixio | 7.25 |
5498 | Giovinezza | Matucci | 5.2 |
number_or_id | song_name |
If the music is available, add a following line using this format:
↑ | condition, availability | contact_info |
---|
If there are multiple items of information for one space, separate them with ”%
%”, like:
number_or_id | song_name1 song_name2 song_name3 |